Tarikh | : | 27 September 2014 |
Hari | : | Sabtu |
Tempat | : | Padang SEDERAP |
Perasmi | : | YB. Tuan Shahrum bin Dato' Hj. Mohd Sharif |
ATURCARA MAJLIS
7.30 Pagi | : | Guru dan murid-murid berkumpul di padang SEDERAP |
7.45 Pagi | : | Ketibaan para tetamu dan ibu bapa atau penjaga. |
8.30 Pagi | : | Ketibaan YB. Tuan Shahrum bin Dato' Hj. Mohd Sharif |
: | Bacaan Doa | |
: | Nyanyian lagu Negaraku | |
: | Nyanyian lagu Negeri Selangor | |
: | Nyanyian lagu Sekolah | |
: | Perbarisan dan lintas hormat | |
: | Bacaan Ikrar Sukan | |
: | Ucapan Aluan Guru Besar : En. Sukimin bin Juki | |
: | Ucapan Perasmian Sukan : YB Tuan Shahrum bin Dato' Hj Mohd Sharif | |
: | Penyampaian cenderamata kepada perasmi | |
: | Lawatan ke khemah peserta | |
: | Acara sukan tahunan dimulakan | |
: | Cabutan bertuah | |
: | Acara penyampaian hadiah dan piala pusingan | |
2.00 Petang | : | Tamat |
7.30 Pagi : Guru dan murid-murid berkumpul di Padang SEDERAP (Tindakan : Guru rumah sukan) |
7.45 Pagi : Ketibaan para tetamu dan ibu bapa atau penjaga. (Tindakan: AJK Pendaftaran Ibu Bapa) |
8.30 Pagi : Ketibaan YB Tuan Shahrum bin Dato' Hj. Mohd Sharif (ADUN Dengkil) |
8.35 Pagi: Bacaan Doa oleh Ustaz Zulhilmi bin Nawawi |
8.40 Pagi: Nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor, dan Lagu Sekolah. (Tindakan: Pengacara) |
8.50 Pagi : Murid-murid bergerak ke khemah rumah sukan masing-masing. (Tindakan: Pengurus Rumah Sukan) |
8.50 Pagi: Pasukan Perbarisan bersedia. |
8.55 Pagi : Perbarisan dan lintas hormat. Bacaan Ikrar Sukan. |
9.00 Pagi : Ucapan Aluan Guru Besar SEDERAP En. Sukimin Bin Juki |
9.10 Pagi: Ucapan Perasmian Sukan oleh YB Tuan Shahrum bin Dato' Mohd Sharif. |
9.20 Pagi: Penyampaian cenderamata kepada perasmi. |
9.25 Pagi: Lawatan ke khemah peserta |
ACARA SEMASA HARI SUKAN
No. Acara | Acara | Tahun | Kategori |
1 | Bawa Bola Ping Pong Dalam Sudu | 1 | Lelaki |
2 | Bawa Bola Ping Pong Dalam Sudu | 1 | Perempuan |
3 | Leret Bola Dengan Gelung Rotan | 1 | Campuran |
4 | Leret Bola Dengan Kayu Hoki | 2&3 | Lelaki |
5 | Leret Bola Dengan Kayu Hoki | 2&3 | Perempuan |
6 | Isi Air Dalam Botol | 2&3 | Campuran |
7 | Lari 50 Meter | 3 | Lelaki |
8 | Lari 50 Meter | 3 | Perempuan |
9 | Lari 100 Meter | 4 | Lelaki |
10 | Lari 100 Meter | 4 | Perempuan |
11 | Lari 100 Meter | 5 | Lelaki |
12 | Lari 100 Meter | 5 | Perempuan |
13 | Lari 4x100 Meter | 4 | Lelaki |
14 | Lari 4x100 Meter | 4 | Perempuan |
15 | Lari 4x100 Meter | 5 | Lelaki |
16 | Lari 4x100 Meter | 5 | Perempuan |
17 | Sukaneka Susun Bata | 4 | Lelaki |
18 | Sukaneka Susun Bata | 4 | Perempuan |
19 | Lari 200 Meter | 4 | Lelaki |
20 | Lari 200 Meter | 4 | Perempuan |
21 | Lari 200 Meter | 5 | Lelaki |
22 | Lari 200 Meter | 5 | Perempuan |
23 | Lari 4x200 Meter | 4 | Lelaki |
24 | Lari 4x200 Meter | 4 | Perempuan |
25 | Lari 4x200 Meter | 5 | Lelaki |
26 | Lari 4x200 Meter | 5 | Perempuan |
27 | Sukaneka Susun Bata | 5 | Lelaki |
28 | Sukaneka Susun Bata | 5 | Perempuan |
29 | Mencari Harta Karun | PIBG, Pegawai Sukan dan Guru | |
30 | Boling Bola Ragbi | Kaum Bapa | |
31 | Cucuk Benang Dalam Jarum | Kaum Ibu | |
32 | Kayuh Basikal Lambat | Terbuka | |
33 | Cabutan Bertuah | PIBG, Pegawai Sukan dan Guru |
Acara Bawa Bola Ping Pong Dalam Sudu Lelaki dan Perempuan. (Tahun 1) |
Acara Leret Bola Dengan Gelung Rotan Campuran (Tahun 1) |
Acara Leret Bola Dengan Kayu Hoki Lelaki (Campuran Tahun 2 & 3) |
Acara Larian |
Acara sukaneka susun batu bata |
Sukaneka (Ibu bapa dan guru) |
KEPUTUSAN
Pemenang | ||||||||||
No. Acara | Kategori Acara | Jenis Acara | Nama Acara | Kelas | Jantina | Tarikh Dijalankan | Johan | Naib Johan | Ketiga | Keempat |
1 | Padang | Individu | Lontar Peluru | Tahun 4 | L | 2/9/201409214 | Kuning | Hijau | Merah | Biru |
2 | Padang | Individu | Lontar Peluru | Tahun 4 | P | Kuning | Biru | Hijau | Kuning | |
3 | Padang | Individu | Lontar Peluru | Tahun 5 | L | Biru | Merah | Hijau | Hijau | |
4 | Padang | Individu | Lontar Peluru | Tahun 5 | P | Hijau | Hijau | Merah | Kuning | |
5 | Padang | Individu | Lompat Tinggi | Tahun 4 | L | Biru | Hijau | Biru | Kuning | |
6 | Padang | Individu | Lompat Tinggi | Tahun 4 | P | Kuning | Biru | Hijau | Merah | |
7 | Padang | Individu | Lompat Tinggi | Tahun 5 | L | Merah | Biru | Hijau | Kuning | |
8 | Padang | Individu | Lompat Tinggi | Tahun 5 | P | Hijau | Biru | Biru | Hijau | |
9 | Padang | Individu | Lompat Jauh | Tahun 4 | L | |||||
10 | Padang | Individu | Lompat Jauh | Tahun 4 | P | |||||
11 | Padang | Individu | Lompat Jauh | Tahun 5 | L | |||||
12 | Padang | Individu | Lompat Jauh | Tahun 5 | P | |||||
13 | Balapan | Individu | Lari 50 m | Tahun 3 | L | Biru | Kuning | Merah | Merah | |
14 | Balapan | Individu | Lari 50 m | Tahun 3 | P | Merah | Hijau | Hijau | Biru | |
15 | Balapan | Individu | Lari 100 m | Tahun 4 | L | Biru | Kuning | Merah | Merah | |
16 | Balapan | Individu | Lari 100 m | Tahun 4 | P | Hijau | Biru | Kuning | Merah | |
17 | Balapan | Individu | Lari 100 m | Tahun 5 | L | Merah | Merah | Biru | Hijau | |
18 | Balapan | Individu | Lari 100 m | Tahun 5 | P | Merah | Merah | Hijau | Biru | |
19 | Balapan | Individu | Lari 200 m | Tahun 4 | L | Biru | Kuning | Merah | Hijau | |
20 | Balapan | Individu | Lari 200 m | Tahun 4 | P | Kuning | Hijau | Biru | Merah | |
21 | Balapan | Individu | Lari 200 m | Tahun 5 | L | Merah | Hijau | Kuning | biru | |
22 | Balapan | Individu | Lari 200 m | Tahun 5 | P | Merah | Biru | Hijau | Kuning | |
23 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 100 m | Tahun 4 | L | Biru | Hijau | Merah | Kuning | |
24 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 100 m | Tahun 4 | P | Kuning | Merah | Hijau | Biru | |
25 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 100 m | Tahun 5 | L | Biru | Merah | Hijau | Kuning | |
26 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 100 m | Tahun 5 | P | Merah | Kuning | Hijau | Biru | |
27 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 200 m | Tahun 4 | L | Biru | Kuning | Hijau | Merah | |
28 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 200 m | Tahun 4 | P | Kuning | merah | hijau | biru | |
29 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 200 m | Tahun 5 | L | Biru | Merah | Kuning | Hijau | |
30 | Balapan | Berpasukan | Lari Berganti 4 x 200 m | Tahun 5 | P | Merah | kuning | hijau | biru | |
31 | Sukaneka | Berkumpulan | Bawa bola ping pong dalam Sudu | Tahun 1 | L | Hijau | Kuning | Merah | Biru | |
32 | Sukaneka | Berkumpulan | Bawa bola ping pong dalam Sudu | Tahun 1 | P | Hijau | Biru | Merah | Kuning | |
33 | Sukaneka | Berkumpulan | Lerek Bola Dgn Gelung Rotan | Tahun 1 | L&P | Kuning | Merah | Hijau | Biru | |
34 | Sukaneka | Berkumpulan | Lerek Bola Dgn Kayu Hoki L | Tahun 2 & 3 | L | Kuning | Biru | Hijau | Merah | |
35 | Sukaneka | Berkumpulan | Lerek Bola Dgn Kayu Hoki P | Tahun 2 & 3 | P | Kuning | Hijau | Biru | Merah | |
36 | Sukaneka | Berkumpulan | Isi Air Dlm Botol L&P | Tahun 2 & 3 | L&P | Biru | Kuning | Hijau | Merah | |
37 | Sukaneka | Berkumpulan | Susun Batu Bata | Tahun 4 | L | Merah | Kuning | Hijau | Biru | |
38 | Sukaneka | Berkumpulan | Susun Batu Bata | Tahun 4 | P | Merah | Hijau | Kuning | Biru | |
39 | Sukaneka | Berkumpulan | Susun Batu Bata | Tahun 5 | L | Biru | Hijau | Merah | kuning | |
40 | Sukaneka | Berkumpulan | Susun Batu Bata | Tahun 5 | P | biru | Hijau | Kuning | Merah | |
41 | Khas | Berkumpulan | Perbarisan | Terbuka | Kuning | Biru | Merah | Hijau | ||
42 | Khas | Berkumpulan | Hiasan Khemah Sukan | Terbuka | Kuning | Merah | Hijau | Biru |
No comments:
Post a Comment