Kelas anak masing-masing
10 pagi hingga 12 tengah hari
Antara tujuan program ini ialah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajaran anak-anak didik SEDERAP serta berusaha meningkatkan prestasi akademik mereka.
Kehadiran Ibu Bapa/Penjaga Murid | |||
Kelas | Kehadiran | ||
1 Anggerik | 29/36 | ||
1 Bakawali | 22/31 | ||
2 Amanah | 22/30 | ||
2 Bestari | 13/27 | ||
3 Alza | 17/25 | ||
3 Exora | 12/19 | ||
4 Marikh | 25/32 | ||
4 Utarid | 21/27 | ||
5 UPM | 21/27 | ||
5 UKM | 18/24 | ||
Keseluruhan : 71.9% |
No comments:
Post a Comment