Bagi memudahkan para ibubapa, di sini dipaparkan sebahagian daripada keperluan untuk sesi persekolahan tahun 2015. Untuk senarai yang lengkap, sila dapatkannya di Kedai Buku Sekolah.
Diharap para ibubapa dapat memastikan setiap buku yang dibeli ditulis dengan nama penuh dan kelas anak masing-masing. Begitu juga dengan peralatan lain seperti kotak pensil dan tali leher. Bimbing dan didik anak-anak kita menghargai dan menjaga semua buku dan peralatan. Semoga nilai murni ini dapat diamal, hayatu lantas menjadi budaya dalam diri mereka.
SK DESA PINGGIRAN PUTRA |
TAHUN 2015 |
BUKU TULIS | | | | | | | | | | | | | |
Bil | Nama |
HARGA SEUNIT
| TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 | TAHUN 6 |
| | Unit | RM | Unit | RM | Unit | RM | Unit | RM | Unit | RM | Unit | RM |
1 | Buku Tulis No 1 (Garis 1) | 0.80 | 9 | 7.20 | 9 | 7.20 | 8 | 6.40 | 8 | 6.40 | 8 | 6.40 | 8 | 6.40 |
2 | Buku Tulis No 2 (Garis 3 - garisan biru/merah) | 0.80 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 | 2 | 1.60 | 2 | 1.60 | 1 | 0.80 |
3 | Buku Tulis No 5 (Petak sederhana) | 0.80 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
4 | Buku Tulis No. 6 (Petak Kecil) | 0.80 | | 0.00 | | 0.00 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 |
5 | Buku Tulis No 8 (Nota Sains) | 2.50 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 2.50 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 |
6 | Buku Tulis No 7 (Garis 1 untuk Jawi) | 0.80 | 2 | 1.60 | 2 | 1.60 | 2 | 1.60 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 | 3 | 2.40 |
7 | Buku Tulis No 9 (Penulisan) | 2.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3 | 7.50 | 3 | 7.50 | 3 | 7.50 |
8 | Buku Tulis No 11 (Writing) | 2.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 2.50 |
9 | Buku Tulis No 10 (Buku Balok - Muzik) | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
10 | Buku NILAM Tahap 1 | 1.70 | 1 | 1.70 | 1 | 1.70 | 1 | 1.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
11 | Buku NILAM Tahap 2 | 1.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 1.60 | 1 | 1.60 | 1 | 1.60 |
12 | Buku PAFA | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 3.00 |
13 | Buku Komunikasi | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1 | 0.80 |
14 | Buku Peraturan | 2.60 | 1 | 2.60 | 1 | 2.60 | 1 | 2.60 | 1 | 2.60 | 1 | 2.60 | 1 | 2.60 |
15 | Buku Rekod Profil Murid (B&K) | 2.50 | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 |
| JUMLAH | | | 22.00 | | 22.00 | | 23.70 | | 33.60 | | 33.60 | | 38.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KEPERLUAN SEKOLAH | | | | | | | | | | | | | |
Bil | Perkara | Harga Seunit | TAHUN 1 | | TAHUN 2 | | TAHUN 3 | | TAHUN 4 | | TAHUN 5 | | TAHUN 6 | |
1 | Lencana (2 unit) | 0.90 | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |
2 | Tanda Nama (3 unit) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
3 | Baju T Pendidikan Jasmani/kokurikulum | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | |
4 | Tali leher murid | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | Lelaki sahaja |
5 | Tali leher pengawas Pusat Sumber | 9.00 | | | | | | | | | | | | Lelaki sahaja |
6 | Tali leher pengawas sekolah | 9.00 | | | | | | | | | | | | Lelaki sahaja |
7 | Fail Kemajuan Murid | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | |
8 | Fail Peribadi | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
9 | Rekoder | 7.90 | - | | - | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | | 7.90 | |
10 | Rekoder (Yamaha) | 14.00 | | | | | | | | | | | | |
| Wajib ada jika masih tiada/kurang | JUMLAH | 46.80 | | 46.80 | | 54.70 | | 54.70 | | 54.70 | | 54.70 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Waktu Operasi Kedai Buku Sekolah:
8 Disember 2014 sehingga sekolah dibuka
Masa: 9 pagi - 3 petang (Isnin - Jumaat)
No comments:
Post a Comment