Sesi persekolahan 2019, sekolah memilih 36 Minggu Kalender Akademik (MKA) bagi tahun 4, 5 dan 6 sementara bagi tahun 1, 2 dan 3 pula sebanyak 38 MKA. Ini selari dengan apa yang digariskan dalam SPI 8 2016 KSSR Semakan 2017. Sehubungan itu terdapat perubahan waktu balik bagi murid Tahun 1 hingga 6. Sila semak jadual di bawah agar dapat menyesuaikan dengan jadual penghnataran/pengambilan anak ke sekolah.
Monday, 31 December 2018
Penggunaan Tandas Murid 2019
Sebagai langkah untuk meningkat dan menyemai budaya bersih, mulai sesi persekolahan 2019 murid-murid perlu menggunakan selipar khas yang disediakan sebelum memasuki tandas.
Matlamat penggunaan selipar adalah seperti berikut:
Matlamat penggunaan selipar adalah seperti berikut:
- Menjaga kebersihan tandas
- Menyemai sikap bersabar dan berhati-hati
- Mengurangkan kekerapan murid ke tandas beramai-ramai
- Menyemai sikap kemas dan teratur
- Menyemai sikap kerjasama
TATACARA PENGGUNAAN TANDAS:
- Buka kasut sekolah dan letakkan susun di bawah bangku
- Gunakan selipar yang disediakan khas
- Masuk dan gunakan tandas
- Pam tandas (flush) selepas digunakan
- Tutup paip air
- Pakai semula kasut sekolah
- Susun selipar kemas di bawah bangku
Peringatan:
- Sampah hendaklah dibuang ke dalam tong/bakul sampah
- Jangan membuang sebarang objek/sampah (seperti botol air, kertas) ke dalam mangkuk tandas
- Lampu ditutup sekiranya tiada pengguna lain di tandas
- Bersama-sama membantu menjaga permukaan lantai bersih dan kering
Gambar hiasan
Saturday, 29 December 2018
Tuesday, 18 December 2018
Monday, 17 December 2018
Nama Murid Tahun 6/2019
| BIL | KELAS 2019 | NAMA MURID |
| 1 | 6 ANGGERIK | AESYA SAFIYA BINTI SULAIMI |
| 2 | 6 ANGGERIK | AHMAD NORHAZIQ IQBAL BIN AHMAD NAZRI |
| 3 | 6 ANGGERIK | ASSYAIMA BINTI ZAMSARI |
| 4 | 6 ANGGERIK | DHIA MIRZA BINTI MUSA |
| 5 | 6 ANGGERIK | FIKRI NUR IZZAT BIN MOHD HANAFI |
| 6 | 6 ANGGERIK | HAJAR MD FARIDZ |
| 7 | 6 ANGGERIK | HAZWANI HUMAIRAH BINTI HUSAINI |
| 8 | 6 ANGGERIK | IZZAT HAKIMI BIN ROSLI |
| 9 | 6 ANGGERIK | MUHAMAD AMIR HAKIM BIN PADZAL |
| 10 | 6 ANGGERIK | MUHAMMAD FAKRUL RAZIF BIN RAFIZAL |
| 11 | 6 ANGGERIK | MUHAMMAD HAZIM BIN KAHARUDEAN |
| 12 | 6 ANGGERIK | MUHAMMAD IMAN NA'IM BIN MOHAMMAD NAZRI |
| 13 | 6 ANGGERIK | MUHAMMAD IRSYADUDDIN HAFIY BIN YUSNI AMIR |
| 14 | 6 ANGGERIK | MUHAMMAD NOORASHSYAFIQ BIN NOORAZLAN |
| 15 | 6 ANGGERIK | MUHAMMAD SYAHID HAKIMI BIN MOHD FAIZAL |
| 16 | 6 ANGGERIK | MUHAMMAD SYAMIL RAHIM BIN ABDULLAH |
| 17 | 6 ANGGERIK | NOR SAIDATUL FARHAH BINTI NOR AZAM |
| 18 | 6 ANGGERIK | NOR SYAHIDAH NABILA BINTI ZAINAL ABIDIN |
| 19 | 6 ANGGERIK | NUR HADIRAH BINTI MOHAMAD HUSAINI |
| 20 | 6 ANGGERIK | NUR UMAIRAH BINTI MUHAMMAD ASYRUL |
| 21 | 6 ANGGERIK | NURIN ALYSYA BINTI ZAIN |
| 22 | 6 ANGGERIK | NURSOFEA ADILAH BINTI MOHD FARID |
| 23 | 6 ANGGERIK | NURUL FATIN FARISAH BINTI SHAHARUDDIN |
| 24 | 6 ANGGERIK | NURUL NAJIHAH BINTI ADE ROSLIN |
| 25 | 6 ANGGERIK | TENGKU ZHAFIRAH AUNI BINTI TENGKU BADLI |
| 26 | 6 ANGGERIK | TUAN MUHAMMAD AMMAR YUSUF BIN TUAN MOHD ZULFAISAL |
| 27 | 6 ANGGERIK | WAN IMAN SAFWAN BIN WAN MUHD AMRAN |
| BIL | KELAS 2019 | NAMA MURID |
| 1 | 6 BAKAWALI | ADEEN ZAQUAN BIN AZNEY |
| 2 | 6 BAKAWALI | ADRIANA SAFFIYAH BINTI AHMAD RIZAL |
| 3 | 6 BAKAWALI | AIMAN NASRI BIN NASRULHAZIZY |
| 4 | 6 BAKAWALI | AISHAH SOFIAH BINTI FADZLI |
| 5 | 6 BAKAWALI | AISYAH BINTI MOHAMED MUKHRIZ |
| 6 | 6 BAKAWALI | ALIYAH BINTI MOHAMED MUKHRIZ |
| 7 | 6 BAKAWALI | AMIRUL AIMAN BIN MAHDI FAZILAT |
| 8 | 6 BAKAWALI | AMMAR ASYRAF BIN NOOR HADI |
| 9 | 6 BAKAWALI | IQBAL RAFIQUE BIN MOHAMAD ZAIRI |
| 10 | 6 BAKAWALI | IRSALINA AIMI BINTI HAIRUL ANUAR |
| 11 | 6 BAKAWALI | MARYAM BINTI ARIF |
| 12 | 6 BAKAWALI | MOHAMAD AL-KHASAH MOHAMMAD YUSRIE BIN ABDUL HAQQ |
| 13 | 6 BAKAWALI | MUHAMMAD AJMAL AMIN BIN MOHD FAJRI |
| 14 | 6 BAKAWALI | MUHAMMAD AMMAR FITRI RIEZMAN BIN RIZALMAN |
| 15 | 6 BAKAWALI | MUHAMMAD AZMIN BIN AZHARUDDIN |
| 16 | 6 BAKAWALI | MUHAMMAD FAZDLI BIN AB |
| 17 | 6 BAKAWALI | NOR SOFEA ALYEA BINTI ABDULLAH |
| 18 | 6 BAKAWALI | NUR AIN YASMIN BINTI ZULKAFLI |
| 19 | 6 BAKAWALI | NUR AIYSHA SYAMIMI BINTI AZMAN |
| 20 | 6 BAKAWALI | NUR ATHIRAH SYAKIRAH BINTI ASRI |
| 21 | 6 BAKAWALI | NUR HUMAIRA' BINTI MOHD TAUFIK |
| 22 | 6 BAKAWALI | NUR NAJWA NAJIHAH BINTI NOR HISHAM |
| 23 | 6 BAKAWALI | PUTERI HUMAIRA BINTI MOHD HUSNI |
| 24 | 6 BAKAWALI | RADIN MUHAMMAD AQIL BIN RADIN MOHD AZMI |
| 25 | 6 BAKAWALI | RAUDHATU 'AISYAH BINTI MUHAMAD HAFIZ |
| 26 | 6 BAKAWALI | SHAHIDA SUHAILA BINTI MOHD NORIZAN |
| 27 | 6 BAKAWALI | SITI ROSHAWANI MAISARA BINTI MOHAMMED HAFEEZ |
| BIL | KELAS 2019 | NAMA MURID |
| 1 | 6 CEMPAKA | ADAM QUSHAIRY BIN AFISZAL |
| 2 | 6 CEMPAKA | AMALIA NUWAIRAH BINTI MOHD HASYUZI |
| 3 | 6 CEMPAKA | CHE AINA NAJWA BINTI CHE AIZUL HISHAM |
| 4 | 6 CEMPAKA | FAKHIRA NAJWA BINTI ROSLI |
| 5 | 6 CEMPAKA | FATIN FARISYA BINTI SAIFUL RIZAL |
| 6 | 6 CEMPAKA | ISA MAHDI BIN SHAHRUL NIZAM |
| 7 | 6 CEMPAKA | MUHAMAD ADLI AQIL BIN MUHAMAD KHAIRUDDIN |
| 8 | 6 CEMPAKA | MUHAMAD SHAUKI BIN SHAHARUDIN |
| 9 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD AIDIL ASHRAFF BIN ABDUL HAFIZ |
| 10 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD AISAR IZZUDDIN BIN HISAMUDDIN |
| 11 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD ALIF AIMAN BIN HASIM |
| 12 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD AZFFAR ZAHID BIN ZAIDI |
| 13 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD HAZIEM RIZMIE BIN NORIZAL |
| 14 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD HAZIQ ASYRANI BIN MD SHUKRI |
| 15 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD RIZAIZUL IKHWAN BIN MUHAMMAD RIZAL |
| 16 | 6 CEMPAKA | MUHAMMAD ZAKI BIN SHAHRIL |
| 17 | 6 CEMPAKA | NUFAEL ALI BIN MOHD TAMSIR |
| 18 | 6 CEMPAKA | NUR AINA ATIQAH BINTI MOHD ASRAF |
| 19 | 6 CEMPAKA | NUR AISYAH IMAN BINTI FAIZUL AKMAN |
| 20 | 6 CEMPAKA | NUR AMYLIA BINTI KAMARUDDIN |
| 21 | 6 CEMPAKA | NUR HANIS HUMAIRAH BINTI RITHAUDEEN |
| 22 | 6 CEMPAKA | NUR HUDA RADHIAH BINTI MOHD RIZAL |
| 23 | 6 CEMPAKA | NURUL HANAN BINTI AHMAD FAKARUDIN |
| 24 | 6 CEMPAKA | NURUL IMAN NABILA BINTI IBRAHIM |
| 25 | 6 CEMPAKA | NURUL NABIHAH BINTI ABU KASIM |
| 26 | 6 CEMPAKA | UMMI AISYAH BINTI ABDUL HADI |
| 27 | 6 CEMPAKA | UMMU AARIFAH AMIRAH BINTI MOHD SHAHARUM SHAH |
| 28 | 6 CEMPAKA | UMMU AFEEFAH AMIRAH BINTI MOHD SHAHARUM SHAH |
Nama Murid Tahun 5/2019
| BIL | KELAS 2019 | NAMA MURID |
| 1 | 5 CHEETAH | ABDUL SYAHIR IZHAM BIN ABDUL SALIM |
| 2 | 5 CHEETAH | AFIFF MUHAYMIN BIN AINOL AZIZUL |
| 3 | 5 CHEETAH | AFIQ HAKIMI BIN SHAMSOOL |
| 4 | 5 CHEETAH | AFIQAH SURAYA BINTI ZAKARIA |
| 5 | 5 CHEETAH | AHMAD DARWISYAH BIN AHMAD AMALSYAH |
| 6 | 5 CHEETAH | AHMAD IQBAL BIN MOHD NORIZAN |
| 7 | 5 CHEETAH | AHMAD LUTFI BIN AHMAD KAMIL |
| 8 | 5 CHEETAH | AHMAD NIDAL BIN AHMAD LATIF |
| 9 | 5 CHEETAH | AHMAD SHAKIB BIN SHAHRIL |
| 10 | 5 CHEETAH | ALEESYA HANI BINTI HUSAINI |
| 11 | 5 CHEETAH | AMIR HAZIQ BIN KAMARUZAMAN |
| 12 | 5 CHEETAH | AMSYAR AZ BIN AMAR AZ |
| 13 | 5 CHEETAH | ARIEANA ARIESYA BINTI AIRUL |
| 14 | 5 CHEETAH | ARIF AFIFI BIN ASRIDUAN |
| 15 | 5 CHEETAH | AZFAR HANNAN BIN SAMSUL NAZIM |
| 16 | 5 CHEETAH | AZZAHRATUN NAJIHAH BINTI AZIZI |
| 17 | 5 CHEETAH | BALQIS BARISA AMEERAH BINTI AMIR SAIFUDDIN |
| 18 | 5 CHEETAH | FARIS AMSYAR BIN YAHYA |
| 19 | 5 CHEETAH | HANI ATHIRAH BINTI MUHAMMAD SYAHRUL NIZAM |
| 20 | 5 CHEETAH | IKHWAN AL-HADEE |
| 21 | 5 CHEETAH | MUHAMAD ADEEB ARHAM BIN ROSLAN |
| 22 | 5 CHEETAH | MUHAMAD HAZIEQ BIN MOHAMAD NIZAM |
| 23 | 5 CHEETAH | MUHAMMAD ADEEB NUQMAN BIN MOHD IZRAL IZUMI |
| 24 | 5 CHEETAH | MUHAMMAD AQRABIN AMSYAR BIN MOHD APIS |
| 25 | 5 CHEETAH | MUHAMMAD ASYRAAF BIN ARMIZAN |
| 26 | 5 CHEETAH | MUHAMMAD DANIAL IMAN BIN MUHAMMAD RIZAL |
| 27 | 5 CHEETAH | MUHAMMAD FAEQ BIN MOHD FAIROL |
| 28 | 5 CHEETAH | MUHAMMAD FAHMI BIN SAIFUL BAHRI |
| 29 | 5 CHEETAH | MUHAMMAD FARIS ASYRAF BIN MOHD FHAEIRODZ |
| 30 | 5 CHEETAH | MUNIEFA NAYLI BINTI ABDUL SHUKOR |
| 31 | 5 CHEETAH | NAJWA NUR QISTINA BINTI MOHD NORIMAN |
| 32 | 5 CHEETAH | NUR AIDA BINTI AZMAN |
| 33 | 5 CHEETAH | NUR ALIESYA BINTI MOHD AZMAN |
| 34 | 5 CHEETAH | NUR IZZATI BINTI RIDHUANULLAH |
| 35 | 5 CHEETAH | NURDAMIA QISTINA BINTI PUTRA ARIFF |
| 36 | 5 CHEETAH | NURUL NABILAH BINTI ISMAWI |
| 37 | 5 CHEETAH | NURUL ZAHIRAH BINTI AZMI |
| 38 | 5 CHEETAH | RAJA PUTERI DYANA BINTI RAJA AIZAM SHAH |
| 39 | 5 CHEETAH | SITI MYSARAH AYREENA BINTI MISWAN HANIS |
| 40 | 5 CHEETAH | SITI WAN MALINI BINTI OSMAN DALAS |
| 41 | 5 CHEETAH | TASNEEM BINTI MOHAMMAD RAZIEF HAKIEM |
| 42 | 5 CHEETAH | TENGKU SOFEA BATRISYA BINTI TENGKU ISMITH |
| 43 | 5 CHEETAH | WAN NURNAIMAH MAWADDAH BINTI MOHD NAWI |
| 44 | 5 CHEETAH | YAHYA KHUDARI |
| BIL | KELAS 2019 | NAMA MURID |
| 1 | 5 PUMA | AIMY DARWISYAH QADRIYYAH BINTI SOBRI |
| 2 | 5 PUMA | ALIS ZAHIRA BINTI AMZANI |
| 3 | 5 PUMA | AMEER FAISAL BIN MOHD SHAMSUL AMRI |
| 4 | 5 PUMA | AMIRA AIRIN ARISSA BINTI AHMAD RIZAL |
| 5 | 5 PUMA | AWANG MUHAMMAD AMIRRUDIN BIN AWANG AZEMI |
| 6 | 5 PUMA | AZZAN RAFFIQUE BIN MAHADI |
| 7 | 5 PUMA | HANI ALISHA BINTI MOHD HUSNI |
| 8 | 5 PUMA | HANIE AMYSHA BINTI MOHD NOR |
| 9 | 5 PUMA | HANILIYA BINTI HAZRIQ HOZEIR |
| 10 | 5 PUMA | IDLAN HAKIMI BIN MUSTAFA FUAD SYAUQI |
| 11 | 5 PUMA | MUHAMAD IZWAN FAHMI BIN TURWIDA |
| 12 | 5 PUMA | MUHAMMAD ABU DZAR BIN MOHD ABU HAYAN |
| 13 | 5 PUMA | MUHAMMAD ADAM ARSHAD BIN AZIZAN |
| 14 | 5 PUMA | MUHAMMAD ADIB ZA'IM BIN MOHAMAD ZAIDI |
| 15 | 5 PUMA | MUHAMMAD AIREEL ISQANDAR BIN MOHD MAZLI |
| 16 | 5 PUMA | MUHAMMAD AKID HAIKAL BIN MUHAMMAD NASZRI |
| 17 | 5 PUMA | MUHAMMAD AMER ZIKRIEY BIN MOHD HANIFF |
| 18 | 5 PUMA | MUHAMMAD AMIR HAFIZUDDIN BIN MOHD HADI |
| 19 | 5 PUMA | MUHAMMAD AQEEF BIN ZAHRIN |
| 20 | 5 PUMA | MUHAMMAD DARWISY BIN MOHD SHAHRIL |
| 21 | 5 PUMA | MUHAMMAD FARIZ RIZWAN BIN NORAMIZAN |
| 22 | 5 PUMA | MUHAMMAD IMAN NAIM BIN NORDIN |
| 23 | 5 PUMA | MUHAMMAD IQRAM RAYYAN BIN SHASHE AZLEE |
| 24 | 5 PUMA | MUHAMMAD IRFAN BIN AZHAR |
| 25 | 5 PUMA | MUHAMMAD MUAZ WAFRI BIN MOHD FAIZUL |
| 26 | 5 PUMA | MUHAMMAD NAUFAL BIN MUHAMAD KHARUDIN |
| 27 | 5 PUMA | MUHAMMAD QAYYIM BIN HAIROL HANAFFEY |
| 28 | 5 PUMA | MUHAMMAD ZAFRI BIN KHAIRUL HUSNI |
| 29 | 5 PUMA | NAJATUL IFFAH BINTI SHAMSUDDIN |
| 30 | 5 PUMA | NIK MUHAMMAD HAZIQ BIN NIK MOHD SUFFIAN |
| 31 | 5 PUMA | NOORARNY NAJIHA BINTI ZAMSAHRI |
| 32 | 5 PUMA | NUR AKMAR NAZIEHA BINTI AZHAR |
| 33 | 5 PUMA | NUR ATHIRAH FARISHA BINTI MUHAMMAD FADZLI |
| 34 | 5 PUMA | NUR NAGEENA BINTI KAMARUDIN |
| 35 | 5 PUMA | NURUL NABEEHAH BINTI JOHAN CRUYFF @ MOHD JOHARI |
| 36 | 5 PUMA | NURUL NATASHYA NADHIRAH BINTI OTHMAN |
| 37 | 5 PUMA | PUTERI ZAMIN ILYANA BT MOHAMAD RAZIMAN |
| 38 | 5 PUMA | REGINA JANE ANAK MUNGGU |
| 39 | 5 PUMA | SHAHEDATUL NADIA BINTI RUSLANDI |
| 40 | 5 PUMA | SITI KHAMALEEYA BINTI HUDAIRI |
| 41 | 5 PUMA | WAN ALESYA RAIHANAH BINTI WAN ABDUL HADI |
| 42 | 5 PUMA | WAN MUNIRA IZATI BINTI WAN ZURAIDI |
| 43 | 5 PUMA | ZUHAYRA ATIRAH BINTI MOHD KAMAL |
| 44 | 5 PUMA | ZULAIKHA HUSNA BINTI ZULKIFLI |
Subscribe to:
Comments (Atom)







